量産ロットでのパイプ製作について
量産ロット数量でのご発注の場合は、
- 商品単価が割安になります。
- ご希望の色での調色が可能です。
量産ロットは、パイプのサイズ(外径・内径)・長さによって様々ですが、完成品の重量で概ね200kgとなる数量としております。各サイズでの量産ロットでの販売数量の目安は以下表をご覧ください。
サイズ別 量産ロット数量一覧
パイプの数量は、いずれも長さを1,000mm(1m)とした場合の本数です。
| 厚み1mmの場合 外径×内径(mmφ) | 数量(本) | |
| 4mmφ×2mmφ | 14,000 | |
| 6mmφ×4mmφ | 8,000 | |
| 8mmφ×6mmφ | 6,000 | |
| 10mmφ×8mmφ | 5,000 | |
| 12mmφ×10mmφ | 4,000 | |
| 15mmφ×13mmφ | 3,000 | |
| 厚み1.5mmの場合 外径×内径(mmφ) | 数量(本) | |
| 6mmφ×3mmφ | 6,000 | |
| 18mmφ×15mmφ | 2,000 | |
| 20mmφ×17mmφ | 1,500 | |
| 厚み2mmの場合 外径×内径(mmφ) | 数量(本) | |
| 8mmφ×4mmφ | 3,500 | |
| 12mmφ×8mmφ | 2,000 | |
| 13mmφ×9mmφ | 2,000 | |
| 18mmφ×14mmφ | 1,500 | |
| 20mmφ×16mmφ | 1,200 | |
| 22mmφ×18mmφ | 1,000 | |
| 26mmφ×22mmφ | 900 | |
| 32mmφ×28mmφ | 700 | |
| 40mmφ×36mmφ | 600 | |
| 厚み2.5mmの場合 外径×内径(mmφ) | 数量(本) | |
| 15mmφ×10mmφ | 1,500 | |
| 18mmφ×13mmφ | 1,200 | |
| 厚み3mmの場合 外径×内径(mmφ) | 数量(本) | |
| 22mmφ×16mmφ | 800 | |
| 26mmφ×20mmφ | 600 | |
| 38mmφ×32mmφ | 400 | |
アニメ・タペストリー用の一般的なサイズ
| 外径×内径 | 長さ | 本数 | 
| 15φ×13φ | 860mm | 3,500本~ | 
| 710mm | 4,500本~ | |
| 520mm | 6,000本~ | |
| 11φ×9φ | 730mm | 6,000本~ | 
| 520mm | 8,000本~ | |
| 260mm | 17,000本~ | |
| 10φ×8φ | 520mm | 10,000本~ | 
| 260mm | 20,000本~ | 
|  |  |  |